フレッツ光
当サイトでは、ネット音痴の管理人のフレッツ光導入体験談や、その過程で管理人が学んだ光回線、インターネットの接続の仕組みなどの知識を公開しています。
私のように、インターネットが苦手な方、私よりはマシだけど、ちょっと知りたいという方のお役に立てれば幸いです。
インターネットのスピードも速いし、大容量ファイルだって送れる。
ヒカリTVも見れる♪といわれる光回線。
「フレッツ光を導入したい!」
そう思い続けてきた私ですが、一念発起して今回光回線を導入することにしました。
プロバイダとかネット回線とかネット音痴の超アナログ人間の私にとってなかなか荷が重かった・・
のですが、これが意外と簡単でした。
値段もキャンペーンを利用すればそこまででもないし、向こうからいろいろ聞いて教えてくれるので手続きはほぼNTTにお任せ状態。
、工事も簡単。
敷居低いです。初心者さんでも簡単でオススメ。
→意外とあっさり♪管理人のフレッツ光(bフレッツ)導入体験談レポートはこちら
どれを選ぶ?フレッツ光のプロバイダ比較
フレッツ光でネットを楽しむには、フレッツ光の回線+プロバイダ契約の2つが必要。
別々に申し込むこともできますが、NTTではこの二つを一緒に申し込める”プロバイダパック”が用意されていて、とても便利です♪
ネットからの限定申し込みで2,3ヶ月無料は当たり前。さらに、プロバイダ料金も2ヶ月〜10ヶ月以上無料!ってことも。
オプションやキャンペーンなどどれを選ぶかはそれぞれあると思うので、比較してみました。
表示料金はプロバイダとフレッツをあわせた額になります。
※ケースによって料金は変わることがあります。
| プロバイダ名 | 一戸建て料金 (フレッツ+ プロバイダ) | マンション料金 (フレッツ+ プロバイダ) | 特徴 | 詳細 |
BB.excite | 5985円 | 3517円 | 最安料金でコスパが良い との評判。慣れた人向き。 ただしメールがオプション。 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
ASAHIネット | 6279円 | 3570円 | 料金と安定性で定評あり。 日経BPコンサルティングで総合1位 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
DTI | 6458円 | 3706円 | トラブル時にも無料サポートで安心 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
WAKWAK | 6457円 | 3622円 | NTT系列でしっかりしている +料金安めで人気 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
plala(ぷらら) | 6510円 | 3832円 | NTTグループで安心。 低料金で初心者にもわかりやすいと 口コミで人気。 サポートもなかなか 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
@nifty | 6510円 | 3989円 | 有名プロバイダのひとつ。 本人+家族4人分までユーザID、 アドレスが無料なのがうれしい。 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
hi-ho | 6720円 | 3927円 | 元パナソニック系列。 知名度では他に劣りますが、 安定性○の口コミあり。 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
So-net | 6720円 | 3937円 | 大手でサポートも安心。 家族4人分のIDと メールアドレスが無料 動画などコンテンツも楽しめる 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
BIGLOBE | 6720円 | 3937円 | NEC系列の大手プロバイダ。 家族4人分までユーザID、 メールアドレスが無料 初心者でもサポートが充実で安心。 コンテンツも充実です。 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
OCN | 6720円 | 3989円 | 国内利用者数ナンバー1と人気。 NTT関連でバックボーンも強固。 サポートは丁寧で親切!の口コミも 多く安心して 利用できます。 キャンペーンもお得。 【web限定】3ヶ月または2ヶ月無料 | 詳細 |
※ケースによって料金は変わることがあります。
